东莞市城市快速轨道交通R2线工程2312标中标公示
信息来源: | 阅读次数: | 发布日期:2011-06-30 |
东莞市城市快速轨道交通R2线工程(东莞火车站~东莞虎门站段)[2312标:东莞虎门站、厚街展览中心站~东莞虎门站区间明挖段、U型槽段及高架段、东莞虎门站后折返线]土建工程施工项目【2010-5479】项目的招标评标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了中标候选人, 现将中标候选人及中标人情况进行公示,公示期从 2011-06-30 00:00:00 至 2011-07-04 23:59:59止,公示情况如下:
中标人、中标候选人 | 中标人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 中铁二局股份有限企业 | 中铁二局股份有限企业 | 中铁十三局集团有限企业 | 中交第二航务工程局有限企业 |
投标报价(万元) | 30564.166846 | 30564.166846 | 31050.146613 | 31556.898602 |
投标修正价(万元) | 30564.166846 | 30564.166846 | 31050.146613 | 31556.898602 |
项目负责人 | 肖南军 | 肖南军 | 刘玉国 | 杨宇聪 |
综合得分(其中:技术得分/商务得分/经济得分/诚信得分) | 86.08(67.34/0/99.41/84.06) | 86.08(67.34/0/99.41/84.06) | 85.57(76.96/0/98.52/68.3) | 85.27(77.64/0/96.04/71.6) |
说明:以上表格中 技术得分/商务得分/经济得分/诚信得分 均为原始得分 |
评标过程废标情况公示 |
单位名称 | 废标原因 |
中铁四局集团有限企业 | 算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差 |
中铁一局集团有限企业 | 投标文件的封面没有经投标人代表签署 |
中铁九局集团有限企业 | 人民检察院行贿犯罪档案查询记录时限不满足投标报名截止时间前两年 |
中铁十八局集团有限企业 | 未提供自有架桥机发票复印件、或提供新架桥机购买意向书或协议、或租赁架桥机协议。 |
在公示期间,按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)规定,受理投诉。
投诉受理部门:广州市建设工程招标管理办公室 联系电话:020-28866214 地址:广州市天河区天润路333号3楼 |
招标人名称:东莞市轨道交通有限企业
日期:2011年06月30日